管理番号 | 新品 :24472684 | 発売日 | 2023/08/25 | 定価 | 8,730円 | 型番 | 24472684 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
※リニューアルしました
<お得なシェイカーセット>
開閉しやすいキャップ。密封性が高く液漏れしにくい設計。手の小さな方でも握りやすい形状。
※詳しい仕様についてはこちらをご覧ください。
★ 計量スプーンもご一緒にいかがですか? ★
ニチガのサプリメント・食品・エコ洗剤の計量にお使い頂けるスプーンも販売しております。
スプーンのページはこちらです。
※在庫についての注意事項
当商品は自社販売と在庫を共有しております。
在庫更新のタイミングによっては在庫切れとなってしまい、やむを得ず注文をキャンセルさせて頂く可能性がございます。予めご了承下さい。
【GRASS-FED WHEY PROTEIN instant(イギリス産) rBSTホルモン剤不使用 甘味料不使用 着色料・香料・保存料無添加】
広大な自然の中で健康的な育成環境で育ったグラスフェッド牛の生乳から作られたWPCホエイプロテインです。
イギリスとアイルランド産の牛乳を使用し、自然の恵みと品質を追求した製品です。牛の管理においては、rBST(成長ホルモン剤)を使用しないことを厳密に保証しています。
健康と品質にこだわり、自然の恵みを最大限に引き出した製品を提供しています。健康目標やフィットネスのサポートに最適な選択肢です。
※リニューアルしました
名 称 | 乳たんぱく加工品 |
---|---|
原材料名 | ホエイたんぱく(イギリス製造)/ヒマワリレシチン(一部に乳成分を含む) |
内容量 | 3kg(1kg×3袋) |
賞味期限 | 別途商品に記載 |
保存方法 | 高温多湿及び直射日光をさけて保管ください。 |
製造者 | 日本ガーリック株式会社 群馬県高崎市八幡原町1008-3 |
形 状 | 粉末 |
---|---|
使用上の注意 | ○開封後は湿気に注意してチャックをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 ○原材料名をご確認の上、食品アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ○薬を服用中あるいは通院中の方は、お医者様にご相談の上、お召し上がりください。 ○乳幼児の手の届かない場所で保管してください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを大事にしてください。 ○合わない場合は、利用を中止し医師に相談してください。 |
お召し上がり方 | 1回 約20g ※量は運動量・体重に応じて調整してください。 ・運動していない方 体重1kgあたり1g ・フィットネスをする方 体重1kgあたり1.5g ・スポーツ選手 体重1kgあたり2g |
アレルギー情報 | 本品に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳 ※本製品の製造ラインでは、大豆、小麦、豚肉、バナナ、リンゴ、ゼラチン、アーモンドを含む製品を製造しています。 |
残留農薬 | 生乳および、乳製品の農薬、環境汚染物質、及び有毒物質や動物用医薬品の乳への残留状況を監視するための検査プログラムを定期的に実施しております。 当商品は英国の法令に従い衛生的な状態で加工されており、少なくとも日本の法令と同等です。 2020年2月に厚生労働省が通知した日本と英国の食品安全基準の同等性の認識に基づき、当製品は関連するEU食品衛生法に完全に準拠しています。日本の食品衛生法、ポジティブリスト制に適合した製品になっております。 |
rBST | 生乳および、乳製品の農薬、環境汚染物質、及び有毒物質や動物用医薬品の乳への残留状況を監視するための検査プログラムを定期的に実施しております。 当商品は英国の法令に従い衛生的な状態で加工されており、少なくとも日本の法令と同等です。 2020年2月に厚生労働省が通知した日本と英国の食品安全基準の同等性の認識に基づき、当製品は関連するEU食品衛生法に完全に準拠しています。日本の食品衛生法、ポジティブリスト制に適合した製品になっております。 |
区 分 | 日本・食品 |
エネルギー | 418Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 79.6g(83.3g) |
脂質 | 12.1g |
炭水化物 | 1.0g |
食塩相当量 | 0.381g |
■【アミノ酸組成(タンパク質100gあたり)(mg)】
<必須アミノ酸>
バリン:4051
イソロイシン:4478
ロイシン:9335
リジン:9644
メチオニン:2084
フェニルアラニン:2815
スレオニン:6598
トリプトファン :1891
ヒスチジン:1619
<非必須アミノ酸>
グルタミン酸:16861
チロシン:2467
プロリン:6251
アルギニン:2002
セリン:5744
シスチン:2277
グリシン:1850
アスパラギン酸 :11188
アラニン:5093
※アミノ酸スコア 100
※BCAA 17.8g(g/100gタンパク)